好消息,好消息,大家翹首以盼的2023年第一批高新技術企業名單今天公示啦,快來看看有沒有你們對公司吧。
高新技術企業如何申報 高新技術企業補貼金額
各有關單位:
根據科技部、財政部、國家稅務總局《高新技術企業認定管理辦法》(國科發火〔2016〕32號)、《高新技術企業認定管理工作指引》(國科發火〔2016〕195號)、《上海市高新技術企業認定管理實施辦法》(滬科合〔2021〕21號)的有關規定,經審查,現將2023年度上海市第一批符合認定條件的擬認定高新技術企業名單(見附件)予以公示。
| 序號 | 企業名稱 |
| 1 | 上海堯康智能科技有限公司 |
| 2 | 上海遠眸軟件有限公司 |
| 3 | 上海今朝數字科技有限公司 |
| 4 | 上海塑潔環保工程設備有限公司 |
| 5 | 上海賽治信息技術有限公司 |
| 6 | 美尚生化環境技術(上海)有限公司 |
| 7 | 上海靈紐智能科技有限公司 |
| 8 | 上海先普氣體技術有限公司 |
| 9 | 上海華理安全裝備有限公司 |
| 10 | 西斐(上海)工業控制有限公司 |
| 11 | 好米動力設備有限公司 |
| 12 | 上海華麒育泰工程材料有限公司 |
| 13 | 上海毅那機械科技有限公司 |
| 14 | 竣云環??萍脊こ蹋ㄉ虾#┯邢薰?/td> |
| 15 | 上海申澤環??萍加邢薰?/td> |
| 16 | 上海禹赫信息技術有限公司 |
| 17 | 艾佩科(上海)氣體有限公司 |
| 18 | 上海經海緯象生物材料有限公司 |
| 19 | 澗光(上海)特種裝備有限公司 |
| 20 | 上海利氪科技有限公司 |
| 21 | 掌緣科技(上海)有限公司 |
| 22 | 懋特(上海)物聯網科技有限公司 |
| 23 | 上海方酋機器人有限公司 |
| 24 | 上海升研智能科技有限公司 |
| 25 | 喆企網絡科技(上海)有限公司 |
| 26 | 上海紫江噴鋁環保材料有限公司 |
| 27 | 思源清能電氣電子有限公司 |
| 序號 | 企業名稱 |
| 28 | 致瞻科技(上海)有限公司 |
| 29 | 明尼蘇達礦業制造醫用器材(上海)有限公司 |
| 30 | 上海元芒數字科技有限公司 |
| 31 | 上海愛數信息技術股份有限公司 |
| 32 | 上海天鶩科技有限公司 |
| 33 | 上海直川電子科技有限公司 |
| 34 | 善誠科技發展(上海)有限公司 |
| 35 | 上海東港安全印刷有限公司 |
| 36 | 蕓券科技(上海)有限公司 |
| 37 | 上海愛現場信息技術有限公司 |
| 38 | 上海埃爾金信息技術有限公司 |
| 39 | 上海三及新材料科技有限公司 |
| 40 | 上海亙滿科技有限公司 |
| 41 | 上海蓉億科技有限公司 |
| 42 | 數量級(上海)信息技術有限公司 |
| 43 | 上??得绹H生化有限公司 |
| 44 | 米技電子電器(上海)有限公司 |
| 45 | 上海紫江新材料科技股份有限公司 |
| 46 | 上海紅五牛信息科技有限公司 |
| 47 | 上海媚測信息科技有限公司 |
| 48 | 上海拓倉科技有限公司 |
| 49 | 上海上業信息科技股份有限公司 |
| 50 | 上海紫東尼龍材料科技有限公司 |
| 51 | 上海恩及通信息技術有限公司 |
| 52 | 上海紫江彩印包裝有限公司 |
| 53 | 上海振嶸摩擦材料有限公司 |
| 54 | 上海昕昀環??萍加邢薰?/td> |
| 55 | 上海警輝電子科技有限公司 |
| 56 | 上海博氏醫藥科技有限公司 |
| 57 | 上海彩熠網絡科技有限公司 |
| 58 | 上海屹堯儀器科技發展有限公司 |
| 59 | 上海逸莢信息科技有限公司 |
| 序號 | 企業名稱 |
| 60 | 喜裝網(上海)信息技術有限公司 |
| 61 | 上海埃斯埃醫療技術有限公司 |
| 62 | 上海銳開電氣設備有限公司 |
| 63 | 上海宿滬電源科技有限公司 |
| 64 | 上海神開石油儀器有限公司 |
| 65 | 上海天偉生物制藥有限公司 |
| 66 | 上海視介光電科技有限公司 |
| 67 | 上海昊聲電子信息技術有限公司 |
| 68 | 上海蕊源生物科技股份有限公司 |
| 69 | 上海芙兒優智能科技有限公司 |
| 70 | 上海維凱光電新材料有限公司 |
| 71 | 上??祁U褂[展示工程科技有限公司 |
| 72 | 上海原圈網絡科技有限公司 |
| 73 | 挪亞檢測認證集團有限公司 |
| 74 | 上海望潮數據科技有限公司 |
| 75 | 上海慧程工程技術服務有限公司 |
| 76 | 上??炯呻娐吩O計有限公司 |
| 77 | 巨爾(上海)光電照明有限公司 |
| 78 | 上海云企信息科技有限公司 |
| 79 | 上海旭宇信息科技有限公司 |
| 80 | 上海易校信息科技有限公司 |
| 81 | 亞津智能系統(上海)有限公司 |
| 82 | 上海策得過濾技術有限公司 |
| 83 | 上海好智信息技術有限公司 |
| 84 | 上海三思電子工程有限公司 |
| 85 | 上海納宇電氣有限公司 |
| 86 | 上海嘉柏利通科技股份有限公司 |
| 87 | 上海埃德電子股份有限公司 |
| 88 | 上海紫日包裝有限公司 |
| 89 | 上海星沿工業智能科技有限公司 |
| 90 | 上海浩為環境工程有限公司 |
| 91 | 上海方菱計算機軟件有限公司 |
| 序號 | 企業名稱 |
| 92 | 上海微洛思科技有限公司 |
| 93 | 上海速仁電子科技發展有限公司 |
| 94 | 上海聯凈電子科技有限公司 |
| 95 | 上海華誼檢驗檢測技術有限公司 |
| 96 | 上海勃冉眾創數字科技有限公司 |
| 97 | 上海航空印刷有限公司 |
| 98 | 上海希形科技有限公司 |
| 99 | 藍幸軟件(上海)有限公司 |
| 100 | 中航光電(上海)有限公司 |
| 101 | 暢移(上海)信息科技有限公司 |
| 102 | 上海希斯芮科技股份有限公司 |
| 103 | 斯智信息科技(上海)有限公司 |
| 104 | 上海閔衡建筑檢測研究所有限公司 |
| 105 | 上海燦星環境科技有限公司 |
| 106 | 上海琥正電子科技有限公司 |
| 107 | 上海妃軒科技發展有限公司 |
| 108 | 上海策立工程技術有限公司 |
| 109 | 芯發威達電子(上海)有限公司 |
| 110 | 上海潔壤環??萍加邢薰?/td> |
| 111 | 上海億尚金屬有限公司 |
| 112 | 上海非碼網絡科技有限公司 |
| 113 | 上海尋序人工智能科技有限公司 |
| 114 | 上海濟馭科技有限公司 |
| 115 | 上海同星智能科技有限公司 |
| 116 | 上海震業環境科技有限公司 |
| 117 | 上海恒益光學精密機械有限公司 |
| 118 | 上海帕卡興產化工有限公司 |
| 119 | 小馬易行科技(上海)有限公司 |
| 120 | 上海玖道信息科技股份有限公司 |
| 121 | 上海鐵大電信科技股份有限公司 |
| 122 | 上海悅德實業有限公司 |
| 123 | 上海歐唯斯工具制造有限公司 |
| 序號 | 企業名稱 |
| 124 | 海遇(上海)醫療科技有限公司 |
| 125 | 可思達地信息科技(上海)有限公司 |
| 126 | 上??颂m密封件有限公司 |
| 127 | 上海斯同瑞電氣科技有限公司 |
| 128 | 上海激光電源設備有限責任公司 |
| 129 | 上海施順電氣科技有限公司 |
| 130 | 上海裕強戶外用品股份有限公司 |
| 131 | 上海奧顯電子科技有限公司 |
| 132 | 追目智能科技(上海)有限公司 |
| 133 | 上海優強石油科技有限公司 |
| 134 | 上海蒙器電子科技有限公司 |
| 135 | 上海雄潤樹脂有限公司 |
| 136 | 上海詩帕科電子科技有限公司 |
| 137 | 上海丸旭電子科技有限公司 |
| 138 | 上海底特精密緊固件股份有限公司 |
| 139 | 上海環樺機械有限公司 |
| 140 | 彬野起重機械(上海)有限公司 |
| 141 | 上海本希焊研智能科技有限公司 |
| 142 | 上海易咖智車科技有限公司 |
| 143 | 上??乒C電設備成套有限公司 |
| 144 | 上海淞泓智能汽車科技有限公司 |
| 145 | 上海尊優自動化設備股份有限公司 |
| 146 | 上海佳航儀器儀表有限公司 |
| 147 | 上海富科思分析儀器有限公司 |
| 148 | 上海科油石油儀器制造有限公司 |
| 149 | 上海龍元天冊企業管理有限公司 |
| 150 | 紐勤生物科技(上海)有限公司 |
| 151 | 上海紐思格生物醫學科技有限公司 |
| 152 | 上海魯一細胞生物技術有限公司 |
| 153 | 上海博進醫療器械有限公司 |
| 154 | 上海富麥信息科技有限公司 |
| 155 | 上海軻禹實驗室系統工程有限公司 |
| 序號 | 企業名稱 |
| 156 | 上海湘漣網絡科技有限公司 |
| 157 | 上海米賦網絡科技有限公司 |
| 158 | 上海南將數字科技有限公司 |
| 159 | 上海升淑創意設計服務有限公司 |
| 160 | 上海譽億建筑安裝工程有限公司 |
| 161 | 上海捷氫科技股份有限公司 |
| 162 | 上海鯤華新能源科技有限公司 |
| 163 | 上海大眾祥源動力供應有限公司 |
| 164 | 上海光裕汽車空調壓縮機有限公司 |
| 165 | 上??刹夹畔⒖萍加邢薰?/td> |
| 166 | 拉姆(上海)檢測技術有限公司 |
| 167 | 上海濟邦投資咨詢有限公司 |
| 168 | 上海平弦云科技有限公司 |
| 169 | 上海伯嵐暖通設備有限公司 |
| 170 | 上海協成新技術發展有限公司 |
| 171 | 上海新紡聯汽車內飾有限公司 |
| 172 | 上??涉诨び邢薰?/td> |
| 173 | 上海萌野網絡科技有限公司 |
| 174 | 鄞鑫(上海)科技有限公司 |
| 175 | 上海洋川電氣控制工程有限公司 |
| 176 | 上海華兌金屬有限公司 |
| 177 | 上海衍之辰科技有限公司 |
| 178 | 上海君昱信息科技有限公司 |
| 179 | 上海春玉金屬熱處理有限公司 |
| 180 | 上海連成(集團)有限公司 |
| 181 | 上海圣劍網絡科技股份有限公司 |
| 182 | 上海帕弗洛文化用品有限公司 |
| 183 | 上海鑄宇材料科技有限公司 |
| 184 | 朗瑞歐(上海)精密機械有限公司 |
| 185 | 上海智匯電器有限公司 |
| 186 | 漢恒生物科技(上海)有限公司 |
| 187 | 上海威濾凈化設備有限公司 |
| 序號 | 企業名稱 |
| 188 | 上海摩易信息科技發展有限公司 |
| 189 | 索向網絡科技(上海)有限公司 |
| 190 | 上海已錸生物科技有限公司 |
| 191 | 樹上信息科技(上海)有限公司 |
| 192 | 上海琪瑜光電科技股份有限公司 |
| 193 | 上海項騰信息技術有限公司 |
| 194 | 上海斯達拉姆德一機械制造有限公司 |
| 195 | 上海冷王智能科技有限公司 |
| 196 | 上海方之德新材料有限公司 |
| 197 | 上海瀝創科技有限公司 |
| 198 | 上海長園電子材料有限公司 |
| 199 | 樂淵網絡科技(上海)有限公司 |
| 200 | 上海靖昌信息技術工程有限公司 |
| 201 | 恩國環??萍迹ㄉ虾#┯邢薰?/td> |
| 202 | 上海英迪信息技術有限公司 |
| 203 | 上海機動車檢測認證技術研究中心有限公司 |
| 204 | 上海眾超自動化工程有限公司 |
| 205 | 上海悅威電子設備有限公司 |
| 206 | 上海芮晨機電設備有限公司 |
| 207 | 南亞新材料科技股份有限公司 |
| 208 | 上海碳酸鈣廠有限公司 |
| 209 | 上海雙昊環??萍加邢薰?/td> |
| 210 | 上海千顧汽車科技有限公司 |
| 211 | 大佳田(上海)技術有限公司 |
| 212 | 上海飛力勛鋮電氣科技有限公司 |
| 213 | 上海麥索照明設計咨詢有限公司 |
| 214 | 氫通(上海)新能源科技有限公司 |
| 215 | 上海云視科技股份有限公司 |
| 216 | 上海云夢澤網絡科技有限公司 |
| 217 | 上海鑫炙智能科技有限公司 |
| 218 | 牧集網絡科技(上海)有限公司 |
| 219 | 上海沃證機電技術服務有限公司 |
| 序號 | 企業名稱 |
| 220 | 上海奧訶信息技術有限公司 |
| 221 | 禾量科技(上海)有限公司 |
| 222 | 匯鼎教育科技(上海)有限公司 |
| 223 | 上海翀鵠信息技術有限公司 |
| 224 | 中凱達建設工程(上海)有限公司 |
| 225 | 上海邁競數字科技有限公司 |
| 226 | 上海移遠通信科技有限公司 |
| 227 | 上海電氣集團數字科技有限公司 |
| 228 | 上海領視信息科技有限公司 |
| 229 | 上海茂槿生物技術有限公司 |
| 230 | 上海安凸塑料添加劑有限公司 |
| 231 | 上海啟羿信息科技有限公司 |
| 232 | 上海新漫傳感科技有限公司 |
| 233 | 上海新漫晶體材料科技有限公司 |
| 234 | 上海鐳昊光電股份有限公司 |
| 235 | 上海艾普強粒子設備有限公司 |
| 236 | 上海利方達真空技術有限公司 |
| 237 | 上海芯物科技有限公司 |
以上是“2023年度上海市第一批擬認定高新技術企業名單”文章內容,想了解更多訪問 立項公示 欄目>>
當前文章鏈接:http://m.ub03.cn/article/lixianggongshi/1544.html,轉載請注明,謝謝。
若有其它問題可在科互網站頭部搜索關鍵詞,獲得結果;您也可以點擊咨詢在線客服或撥打客服電話 021-62195929
科技項目申報籌備工作已開啟>>>
上??苹テ髽I管理咨詢有限公司
咨詢熱線:021-?62195929
地址:上海市普陀區寧夏路201號11樓I座





版權所有 ? 上??苹テ髽I管理咨詢有限公司 滬ICP備19034857號 滬公網安備31010702008316號
Copyright © 2021-2023 m.ub03.cn Inc. All Rights Reserved.
合作機構: 上海市科學技術委員會